1: RS – 045N
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) |
Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-045N-X05SS | Open | Serial | 45 | 5 | 100~500 | 250 | 8 | 6 | 100 | Ø12*05 (C10S) | NO24, 1Rail 1Block |
RS-045N-X05SS | Open | Serial | 45 | 10 | 100~500 | 500 | 6 | 5 | 100 | Ø12*10 (C10S) | NO24, 1Rail 1Block |
RS-045N-Z05SS | Open | Serial | 45 | 5 | 100~500 | 250 | 4 | 3 | 100 (Brake) | Ø12*05 (C10S) | NO24, 1Rail 1Block |
RS-045N-Z10SS | Open | Serial | 45 | 10 | 100~500 | 500 | 3 | 2 | 100 (Brake) | Ø12*05 (C10S) | NO24, 1Rail 1Block |
2: RS – 050
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-050-X10SS | Open | Serial | 50 | 10 | 100~800 | 500 | 7 | 5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-X20SS | Open | Serial | 50 | 20 | 100~800 | 1000 | 6 | 4 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-X10PR (L) | Open | Parallel | 50 | 10 | 100~800 | 500 | 7 | 5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-X20PR (L) | Open | Parallel | 50 | 20 | 100~800 | 1000 | 6 | 4 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-Z05SS | Open | Serial | 50 | 5 | 100~400 | 250 | 6 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-Z10SS | Open | Serial | 50 | 10 | 100~400 | 500 | 6 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-Z05PR (L) | Open | Parallel | 50 | 5 | 100~400 | 250 | 6 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-050-Z10PR (L) | Open | Parallel | 50 | 10 | 100~400 | 500 | 6 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
3: RS – 065
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) |
Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-065-X05SS | Open | Serial | 65 | 5 | 100~700 | 250 | 20 | 18 | 100 | Ø12*05 (C10S) | NO42, 1Rail 1Block |
RS-065-X10SS | Open | Serial | 65 | 10 | 100~700 | 500 | 15 | 14 | 100 | Ø12*10 (C10S) | NO42, 1Rail 1Block |
RS-065-Z05SS | Open | Serial | 65 | 5 | 100~700 | 250 | 6 | 5 | 100 (Brake) | Ø12*05 (C10S) | NO42, 1Rail 1Block |
RS-065-Z10SS | Open | Serial | 65 | 10 | 100~700 | 500 | 4 | 3 | 100 (Brake) | Ø12*10 (C10S) | NO42, 1Rail 1Block |
4: RS-066N
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-066N-Y10SS | Open | Serial | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 5 | 4.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Y20SS | Open | Serial | 66 | 20 | 100~500 | 1000 | 3.5 | 3 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Y10PR (L) | Open | Parallel | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 5 | 4.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Y20PR (L) | Open | Parallel | 66 | 20 | 100~500 | 1000 | 3.5 | 3 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Y10PB | Open | Parallel | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 5 | 4.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Y20PB | Open | Parallel | 66 | 20 | 100~500 | 1000 | 3.5 | 3 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z05SS | Open | Serial | 66 | 5 | 100~500 | 250 | 5 | 4.5 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z10SS | Open | Serial | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 3.5 | 3 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z05PR (L) | Open | Parallel | 66 | 5 | 100~500 | 250 | 4 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z10PR (L) | Open | Parallel | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 3.5 | 3,5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z05PB | Open | Parallel | 66 | 5 | 100~500 | 250 | 4 | 4 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
RS-066N-Z10PB | Open | Parallel | 66 | 10 | 100~500 | 500 | 3.5 | 3.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 1Block |
5: RS – 075N
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-075N-X10SS | Open | Serial | 75 | 10 | 100~1000 | 500 | 26 | 22 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-X20SS | Open | Serial | 75 | 20 | 100~1000 | 1000 | 6 | 6 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-X10PR (L) | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~1000 | 500 | 26 | 22 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-X20PR (L) | Open | Parallel | 75 | 20 | 100~1000 | 1000 | 6 | 6 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-X10PB | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~1000 | 500 | 26 | 22 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-X20PB | Open | Parallel | 75 | 20 | 100~1000 | 1000 | 6 | 6 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y10SS | Open | Serial | 75 | 10 | 100~600 | 500 | 5.5 | 5.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y20SS | Open | Serial | 75 | 20 | 100~600 | 1000 | 4 | 3.5 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y10PR (L) | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~600 | 500 | 5.5 | 5.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y20PR (L) | Open | Parallel | 75 | 20 | 100~600 | 1000 | 4 | 3.5 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y10PB | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~600 | 500 | 5.5 | 5.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Y20PB | Open | Parallel | 75 | 20 | 100~600 | 1000 | 4 | 3.5 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z05SS | Open | Serial | 75 | 5 | 100~400 | 250 | 6 | 6 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z10SS | Open | Serial | 75 | 10 | 100~400 | 500 | 5 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z05PR (L) | Open | Parallel | 75 | 5 | 100~400 | 250 | 6 | 6 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z10PR (L) | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~400 | 500 | 5 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z05PB | Open | Parallel | 75 | 5 | 100~400 | 250 | 6 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
RS-075N-Z10PB | Open | Parallel | 75 | 10 | 100~400 | 500 | 6 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 1Rail 2Block |
6: RS – 086N
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-086N-X10SS | Open | Serial | 86 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 35 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-086N-X20SS | Open | Serial | 86 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-086N-X10PR (L) | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 35 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-086N-X20PR (L) | Open | Parallel | 86 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-086N-X10PB | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 35 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-X20PB | Open | Parallel | 86 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-086N-Y10SS | Open | Serial | 86 | 10 | 100~600 | 500 | 10 | 9 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Y20SS | Open | Serial | 86 | 20 | 100~600 | 1000 | 7 | 6 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Y10PR (L) | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~600 | 500 | 10 | 9 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Y20PR (L) | Open | Parallel | 86 | 20 | 100~600 | 1000 | 7 | 6 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Y10PB | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~600 | 500 | 10 | 9 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Y20PB | Open | Parallel | 86 | 20 | 100~600 | 1000 | 7 | 6 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z05SS | Open | Serial | 86 | 5 | 100~500 | 250 | 7 | 7 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z10SS | Open | Serial | 86 | 10 | 100~500 | 500 | 6.5 | 6.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z05PR (L) | Open | Parallel | 86 | 5 | 100~500 | 250 | 7 | 7 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z10PR (L) | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~500 | 500 | 6.5 | 6.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z05PB | Open | Parallel | 86 | 5 | 100~500 | 250 | 7 | 7 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-086N-Z10PB | Open | Parallel | 86 | 10 | 100~500 | 500 | 6.5 | 6.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
7: RS – 095
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-095-X10SS | Open | Serial | 95 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-095-X20SS | Open | Serial | 95 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-095-X10PR (L) | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-095-X20PR (L) | Open | Parallel | 95 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-095-X10PB | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-X20PB | Open | Parallel | 95 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 2Block |
RS-095-Y10SS | Open | Serial | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Y20SS | Open | Serial | 95 | 20 | 100~700 | 1000 | 13 | 12 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Y10PR (L) | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Y20PR (L) | Open | Parallel | 95 | 20 | 100~700 | 1000 | 13 | 12 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Y10PB | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Y20PB | Open | Parallel | 95 | 20 | 100~700 | 1000 | 13 | 12 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z05SS | Open | Serial | 95 | 5 | 100~700 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z10SS | Open | Serial | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z05PR (L) | Open | Parallel | 95 | 5 | 100~700 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z10PR (L) | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 (Brake) | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z05PB | Open | Parallel | 95 | 5 | 100~700 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RS-095-Z10PB | Open | Parallel | 95 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 (Brake) | Ø15*20(C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
8: RS – 120
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-120-X10SS | Open | Serial | 120 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-X20SS | Open | Serial | 120 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-X10PR (L) | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-X20PR (L) | Open | Parallel | 120 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-X10PB | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~1000 | 500 | 70 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-X20PB | Open | Parallel | 120 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y10SS | Open | Serial | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y20SS | Open | Serial | 120 | 20 | 100~700 | 1000 | 13 | 12 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y10PR (L) | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y20PR (L) | Open | Parallel | 120 | 20 | 100~700 | 1000 | 13 | 12 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y10PB | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 26 | 24 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Y20PB | Open | Parallel | 120 | 20 | 100~700 | 1000 | 17 | 16 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z05SS | Open | Serial | 120 | 5 | 100~700 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z10SS | Open | Serial | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z05PR (L) | Open | Parallel | 120 | 5 | 100~700 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z10PR (L) | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 20 | 18 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z05PB | Open | Parallel | 120 | 5 | 100~700 | 250 | 32 | 32 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-120-Z10PB | Open | Parallel | 120 | 10 | 100~700 | 500 | 25 | 20 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
9: RS – 140
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-140-X10SS | Open | Serial | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 80 | 55 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20SS | Open | Serial | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20SS (Long) | Open | Serial | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 43 | 38 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X10PR (L) | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 80 | 55 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20PR (L) | Open | Parallel | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20PR (L) (Long) | Open | Parallel | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 43 | 38 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X10PB | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 80 | 55 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20PB | Open | Parallel | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-X20PB (Long) | Open | Parallel | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 43 | 38 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y10SS | Open | Serial | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 32 | 30 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20SS | Open | Serial | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 20 | 19 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20SS (Long) | Open | Serial | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 20 | 20 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y10PR (L) | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 32 | 30 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20PR (L) | Open | Parallel | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 20 | 19 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20PR (L) (Long) | Open | Parallel | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 20 | 20 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y10PB | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 32 | 30 | 200 | Ø15*10(C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20PB | Open | Parallel | 140 | 20 | 100~1000 | 1000 | 20 | 19 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Y20PB (Long) | Open | Parallel | 140 | 20 | 1100~1500 | 552 | 20 | 20 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z05SS | Open | Serial | 140 | 5 | 100~800 | 250 | 40 | 40 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z10SS | Open | Serial | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 28 | 23 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z05PR (L) | Open | Parallel | 140 | 5 | 100~800 | 250 | 40 | 40 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z10PR (L) | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 28 | 23 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z05PB | Open | Parallel | 140 | 5 | 100~800 | 250 | 40 | 40 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RS-140-Z10PB | Open | Parallel | 140 | 10 | 100~1000 | 500 | 28 | 23 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
10: RS – 175
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-175-X10SS | Open | Serial | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 120 | 85 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20SS | Open | Serial | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 60 | 40 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20SS (Long) | Open | Serial | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 70 | 45 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X10PR (L) | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 120 | 85 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20PR (L) | Open | Parallel | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 60 | 40 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20PR (L) (Long) | Open | Parallel | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 70 | 45 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X10PB | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 120 | 85 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20PB | Open | Parallel | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 60 | 40 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-X20PB (Long) | Open | Parallel | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 70 | 45 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y10SS | Open | Serial | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 40 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20SS | Open | Serial | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 27 | 25 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20SS (Long) | Open | Serial | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 27 | 25 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y10PR (L) | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 40 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20PR (L) | Open | Parallel | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 27 | 25 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20PR (L) (Long) | Open | Parallel | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 27 | 25 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y10PB | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 40 | 400 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20PB | Open | Parallel | 175 | 20 | 100~1000 | 1000 | 27 | 25 | 400 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Y20PB (Long) | Open | Parallel | 175 | 20 | 1100~1500 | 538 | 27 | 25 | 750 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z05SS | Open | Serial | 175 | 5 | 100~800 | 250 | 48 | 48 | 400 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z10SS | Open | Serial | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 38 | 400 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z05PR (L) | Open | Parallel | 175 | 5 | 100~800 | 250 | 48 | 48 | 400 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z10PR (L) | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 38 | 400 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z05PB | Open | Parallel | 175 | 5 | 100~800 | 250 | 48 | 48 | 400 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RS-175-Z10PB | Open | Parallel | 175 | 10 | 100~1000 | 500 | 40 | 38 | 400 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
11: RS – 210
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RS-210-X20SS | Open | Serial | 210 | 20 | 100~1000 | 1000 | 150 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RS-210-X20SS (Long) | Open | Serial | 210 | 20 | 1600~1800 | 350 | 150 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RS-210-X20PR (L) | Open | Parallel | 210 | 20 | 100~1500 | 1000 | 150 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RS-210-X20PR (L) (Long) | Open | Parallel | 210 | 20 | 1600~1800 | 350 | 150 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RS-210-X20PB | Open | Parallel | 210 | 20 | 100~1500 | 1000 | 150 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RS-210-X20PB (Long) | Open | Parallel | 210 | 20 | 1600~1800 | 350 | 150 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
