Đặc tính chung cáp tín hiệu 2464
- Điện áp đinh mức: 300v
- Nhiệt độ sử dụng:-10º ~ 80º
- Vỏ cách điện: PVC có phân biệt nhiều
- Vỏ ngoài: PVC
- Lõi dây: Đồng nguyên chất mạ thiếc
- chủng loại: sợi đồng nhiều lõi được mạ
- Tuân thủ không có chất động hại: RoHS
- Tiết diện lõi thiết kế: 30awg~18awg (0.05mm² ~0.75mm²
Ứng dụng:
- Sử dụng dây tín hiệu điều khiển trong nhà máy tự động hóa như enconder, motor power, I/O, RS232, tín hiệu sensor…..
- Sử dụng truyền tải tín hiệu analog để điều khiển âm thanh ánh sáng cho hệ thống đèn sân khấu
- Sử dụng để điều khiển hệ thống điện nhà máy, hệ thống điện tòa
- Sử dụng dụng cho các thiết bị đo cầm tay, hệ thống máy tính văn phòng….
Bảng thông số kích thước tùy chọn
THÔNG SỐ DÂY 2464 | 28AWG | 26AWG | 24AWG | 22AWG | 20AWG | 18AWG | ||||||
OD | mm² | OD | mm² | OD | mm² | OD | mm² | OD | mm² | OD | mm² | |
2 lõi | 3 | 0.081 | 3 | 0.13 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0.32 | 3.8mm | 0.52 | 6mm | 0.82 |
3 lõi | 3.5 | 0.081 | 3.2 | 0.13 | 4.2 | 0.2 | 4.7 | 0.32 | 5.1 | 0.52 | 5.7 | 0.82 |
4 lõi | 3.7 | 0.081 | 3.5 | 0.13 | 4.5 | 0.2 | 5.1 | 0.32 | 6 | 0.52 | 6.2 | 0.82 |
5 lõi | 3.9 | 0.081 | 4.2 | 0.13 | 4.9 | 0.2 | 5.5 | 0.32 | 5.9 | 0.52 | 6.7 | 0.82 |
6 lõi | 4.2 | 0.081 | 4.5 | 0.13 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 0.32 | 6.4 | 0.52 | 7.4 | 0.82 |
7 lõi | 4.5 | 0.081 | 4.8 | 0.13 | 5.2 | 0.2 | 6 | 0.32 | 6.6 | 0.52 | 7.8 | 0.82 |
8 lõi | 4.8 | 0.081 | 5.1 | 0.13 | 5.5 | 0.2 | 6.3 | 0.32 | 6.9 | 0.52 | 8.2 | 0.82 |
9 lõi | 5.1 | 0.081 | 5.4 | 0.13 | 5.8 | 0.2 | 6.7 | 0.32 | 7.2 | 0.52 | 8.6 | 0.82 |
10 lõi | 5.2 | 0.081 | 5.7 | 0.13 | 6.2 | 0.2 | 6.8 | 0.32 | 7.5 | 0.52 | 8.9 | 0.82 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.