1: RC – 070
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-070-Y10SS | Clean | Serial | 70 | 10 | 100~500 | 500 | 4 | 3.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Y20SS | Clean | Serial | 70 | 20 | 100~500 | 1000 | 2.5 | 2 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Y10PR (L) | Clean | Parallel | 70 | 10 | 100~500 | 500 | 4 | 3.5 | 100 | Ø15*10 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 70 | 20 | 100~500 | 1000 | 2.5 | 2 | 100 | Ø15*20 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Z05SS | Clean | Serial | 70 | 5 | 100~300 | 250 | 3.5 | 3 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Z10SS | Clean | Serial | 70 | 10 | 100~300 | 500 | 3 | 2.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Z05PR (L) | Clean | Parallel | 70 | 5 | 100~300 | 250 | 3.5 | 3 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
RC-070-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 70 | 10 | 100~300 | 500 | 3 | 2.5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO24, 1Rail 1Block |
2: RC – 090
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-090-Y10SS | Clean | Serial | 90 | 10 | 100~600 | 500 | 9 | 8 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Y20SS | Clean | Serial | 90 | 20 | 100~600 | 1000 | 6 | 5 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Y10PR (L) | Clean | Parallel | 90 | 10 | 100~600 | 500 | 9 | 8 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 90 | 20 | 100~600 | 1000 | 6 | 5 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Z05SS | Clean | Serial | 90 | 5 | 100~400 | 250 | 7 | 6 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Z10SS | Clean | Serial | 90 | 10 | 100~400 | 500 | 6 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Z05PR (L) | Clean | Parallel | 90 | 5 | 100~400 | 250 | 7 | 6 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
RC-090-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 90 | 10 | 100~400 | 500 | 6 | 5 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO42, 1Rail 1Block |
3: RC – 105
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-105-Y10SS | Clean | Serial | 105 | 10 | 100~700 | 500 | 18 | 15 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Y20SS | Clean | Serial | 105 | 20 | 100~700 | 1000 | 12 | 10 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Y10PR (L) | Clean | Parallel | 105 | 10 | 100~700 | 500 | 18 | 15 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 105 | 20 | 100~700 | 1000 | 12 | 10 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Z05SS | Clean | Serial | 105 | 5 | 100~500 | 250 | 15 | 12 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Z10SS | Clean | Serial | 105 | 10 | 100~500 | 500 | 12 | 10 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Z05PR (L) | Clean | Parallel | 105 | 5 | 100~500 | 250 | 15 | 12 | 100 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
RC-105-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 105 | 10 | 100~500 | 500 | 12 | 10 | 100 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO20, 1Rail 1Block |
4: RC – 125
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-125-X10SS | Clean | Serial | 125 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 40 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-X20SS | Clean | Serial | 125 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-X10PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 10 | 100~1000 | 500 | 60 | 40 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-X20PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 20 | 100~1000 | 1000 | 25 | 25 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Y10SS | Clean | Serial | 125 | 10 | 100~1000 | 500 | 27 | 25 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Y20SS | Clean | Serial | 125 | 20 | 100~1000 | 1000 | 17 | 15 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Y10PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 10 | 100~1000 | 500 | 27 | 25 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 20 | 100~1000 | 1000 | 17 | 15 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Z05SS | Clean | Serial | 125 | 5 | 100~700 | 250 | 27 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Z10SS | Clean | Serial | 125 | 10 | 100~700 | 500 | 21 | 20 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Z05PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 5 | 100~700 | 250 | 27 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-125-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 125 | 10 | 100~700 | 500 | 21 | 20 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
5: RC – 150
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-150-X10SS | Clean | Serial | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 70 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-X20SS | Clean | Serial | 150 | 20 | 100~1000 | 1000 | 48 | 32 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-X20SS (Long) | Clean | Serial | 150 | 20 | 1100~1500 | 560 | 45 | 35 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-X10PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 70 | 50 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-X20PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 20 | 100~1000 | 1000 | 48 | 32 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-X20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 150 | 20 | 1100~1500 | 560 | 45 | 35 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y10SS | Clean | Serial | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 32 | 30 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y20SS | Clean | Serial | 150 | 20 | 100~1000 | 1000 | 19 | 18 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y20SS (Long) | Clean | Serial | 150 | 20 | 1100~1500 | 560 | 19 | 18 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y10PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 32 | 30 | 200 | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 20 | 100~1000 | 1000 | 19 | 18 | 200 | Ø15*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Y20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 150 | 20 | 1100~1500 | 560 | 19 | 18 | 400 | Ø20*20 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Z05SS | Clean | Serial | 150 | 5 | 100~1000 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Z10SS | Clean | Serial | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 20 | 19 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Z05PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 5 | 100~1000 | 250 | 25 | 25 | 200 (Brake) | Ø15*05 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
RC-150-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 150 | 10 | 100~1000 | 500 | 20 | 19 | 200 (Brake) | Ø15*10 (C7S) | NO15, 2Rail 4Block |
6: RC – 185
Thông số kỹ
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-185-X20SS | Clean | Serial | 185 | 20 | 100~1500 | 1000 | 100 | 70 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-X20SS (Long) | Clean | Serial | 185 | 20 | 1600~1800 | 363 | 80 | 55 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-X20PR (L) | Clean | Parallel | 185 | 20 | 100~1500 | 1000 | 100 | 70 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-X20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 185 | 20 | 1600~1800 | 363 | 80 | 55 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Y20SS | Clean | Serial | 185 | 20 | 100~1500 | 1000 | 30 | 27 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Y20SS (Long) | Clean | Serial | 185 | 20 | 1600~1800 | 363 | 29 | 27 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 185 | 20 | 100~1500 | 1000 | 30 | 27 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Y20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 185 | 20 | 1600~1800 | 363 | 29 | 27 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Z10SS | Clean | Serial | 185 | 10 | 100~1000 | 500 | 35 | 27 | 400 (Brake) | Ø20*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
RC-185-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 185 | 10 | 100~1000 | 500 | 35 | 27 | 400 (Brake) | Ø20*10 (C7S) | NO20, 2Rail 4Block |
7: RC – 220
Thông số kỹ thuật
Model | Type | Driving Method | Body Size | Lead | Stroke (mm) |
Max. Speed (mm/s) |
Payload | AC Servo Motor (W) | Ball Screw | LM Guide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | ||||||||||
RC-220-X20SS | Clean | Serial | 220 | 20 | 100~1500 | 1000 | 140 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-X20SS (Long) | Clean | Serial | 220 | 20 | 1600~1800 | 335 | 120 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-X20PR (L) | Clean | Parallel | 220 | 20 | 100~1500 | 1000 | 140 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-X20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 220 | 20 | 1600~1800 | 335 | 120 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Y20SS | Clean | Serial | 220 | 20 | 100~1500 | 1000 | 140 | 110 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Y20SS (Long) | Clean | Serial | 220 | 20 | 1600~1800 | 335 | 120 | 110 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Y20PR (L) | Clean | Parallel | 220 | 20 | 100~1500 | 1000 | 48 | 48 | 750 | Ø20*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Y20PR (L) (Long) | Clean | Parallel | 220 | 20 | 1600~1800 | 335 | 48 | 48 | 750 | Ø25*20 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Z10SS | Clean | Serial | 220 | 10 | 100~1000 | 500 | 80 | 40 | 750 (Brake) | Ø20*10 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
RC-220-Z10PR (L) | Clean | Parallel | 220 | 10 | 100~1000 | 500 | 80 | 40 | 750 (Brake) | Ø20*10 (C7S) | NO25, 2Rail 4Block |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.